Numéros d'urgence international
From First Aid Translation Wiki - FirstAi.de
Language: Deutsch | English | Français
S'il vous plaît dites-nous si vous trouvez des erreurs en envoyant un courriel à: info // AT // firstai.de
Contents |
Afrique
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 10111 | 10177 | 10111 |
| Algérie | 17 | 17 | 14 |
| Angola | 110 | 118 | 118 |
| Bénin | 17 | 301769 | 18 |
| Botswana | 999 | 997 | 998 |
| Burkina Faso | 17 | Numéro Local | 18 |
| Burundi | Pas de système | Pas de système | Pas de système |
| Cameroun | 17 | Numéro Local | 18 |
| Cap-Vert | 132 | 130 | 131 |
| Comores | Radio téléphone seulement | Radio téléphone seulement | Radio téléphone seulement |
| Congo (République démocratique) | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Congo (République) | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Côte d'Ivoire | 110 | 110 | 180 |
| Djibouti | 17 | 351351 | 18 |
| Egypte | 122 | 123 | 180 |
| Erythrée | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Ethiopie | 91 | 92 | 93 |
| Gabon | 1730 | 1300 | 18 |
| Gambie | 117 | 116 | 118 |
| Ghana | 191 | 193 | 192 |
| Guinée | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Guinée équatoriale | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Guinée-Bissau | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Kenya | 999 | 999 | 999 |
| Lesotho | 123 | 121 | 122 |
| Libéria | 911 | 911 | 911 |
| Libye | 193 | 193 | 193 |
| Madagascar | 117 | 2262566 | 18 |
| Malawi | 199 | 199 | 199 |
| Mali | 17 | 15 | 18 |
| Maroc | 19 | 15 | 15 |
| Maurice | 999 | 999 | 999 |
| Mauritanie | 117 | Numéro Local | 118 |
| Mayotte | 112 | 15 | 603054 |
| Mozambique | 119 | 117 | 198 |
| Namibie | 1011 | 2032276 | 2032270 |
| Niger | 17 | 723141 | 18 |
| Nigéria | 119 | 199 | 190 |
| Ouganda | 999 ou 111 portable | 999 ou 111 portable | 999 ou 111 portable |
| République arabe sahraouie démocratique | ?? | ?? | ?? |
| République centrafricaine | 611253 | 610600 | 118 |
| Réunion | 17 ou 112 portable | 15 ou 112 portable | 18 ou 112 portable |
| Rwanda | 112 | Numéro Local | Numéro Local |
| Sao Tomé et Principe | ?? | ?? | ?? |
| Sénégal | Numéro Local | 8891515 | Numéro Local |
| Seychelles | 999 | 999 | 999 |
| Sierra Leone | 999 | 999 | 999 |
| Somalie | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Soudan | 999 | Numéro Local | 999 |
| Swaziland | 999 | 6060911 | Numéro Local |
| Tanzanie | 112 | 112 | 112 |
| Tchad | 17 | Numéro Local | 18 |
| Togo | 101 | 191 | 118 |
| Tunisie | 197 | 190 | 198 |
| Zambie | 999 ou 112 portable | 991 ou 112 portable | 993 ou 112 portable |
| Zimbabwe | 995 | 994 | 993 |
Amérique du Nord / Centrale
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | 911 | 911 | 911 |
| Bahamas | 911 | 911 | 911 |
| Barbade | 112 | 115 | 113 |
| Belize | 911 | 911 | 911 |
| Canada | 911 | 911 | 911 |
| Costa Rica | 911 | 911 | 911 |
| Cuba | 26811 | 26811 | 26811 |
| Dominique | 999 | 999 | 999 |
| El Salvador | 911 | 911 | 911 |
| États-Unis d'Amérique | 911 | 911 | 911 |
| Grenade | 112 | 911 | 911 |
| Groenland | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Guatemala | 110 | 123 | 122 |
| Haïti | 114 | 118 | Numéro Local |
| Honduras | 119 | 378654 | 198 |
| Îles Caïmans | 911 | 911 | 911 |
| Jamaïque | 119 | 110 | 110 |
| Mexique | 080 | 060 | 060 |
| Nicaragua | 118 | 2651761 | 2650162 |
| Panama | 104 | 2699778 | 103 |
| République dominicaine | 911 | 911 | 911 |
| Sainte-Lucie | 999 | 911 | 911 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 911 | 911 | 911 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 17 | 15 | 18 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 911 | 911 | 911 |
| Trinité-et-Tobago | 999 | 990 | 990 |
Amérique du Sud
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Argentine | 101 | 107 | 100 |
| Bolivie | 911 | 911 | 911 |
| Brésil | 190 | 192 | 193 |
| Chili | 133 | 131 | 132 |
| Colombie | 119 | 119 | 119 |
| Equateur | 101 | 131 | 102 |
| Guyana | 911 | 913 | 912 |
| Paraguay | 911 | 911 | 911 |
| Pérou | 105 | 116 | 116 |
| Suriname | 115 | 115 | 115 |
| Uruguay | 911 | 911 | 911 |
| Venezuela | 171 | 171 | 171 |
Asie
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ?? | 112 | ?? |
| Arabie saoudite | 999 | 997 | 998 |
| Arménie | 102 | 103 | 101 |
| Azerbaïdjan | 102 | 103 | 101 |
| Bahreïn | 999 | 999 | 999 |
| Bangladesh | 8665513 | 199 | 9555555 |
| Bhoutan | 110 | 112 | 113 |
| Brunei | 993 | 991 | 995 |
| Cambodge | 117 | 199 | 118 |
| Chine | 110 | 120 | 119 |
| Corée du Nord | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Corée du Sud (République de Corée) | 112 | 119 | 119 |
| Émirats arabes unis | 999 | 998 | 997 |
| Géorgie | 022 | 022 | 022 |
| Hong Kong | 999 | 999 | 999 |
| Inde | 100 | 102 | 101 |
| Indonésie | 110 | 118 | 113 |
| Iran | 110 ou 112 portable | 115 ou 112 portable | 125 ou 112 portable |
| Iraq | Pas de système | Pas de système | Pas de système |
| Israël | 100 | 101 | 102 |
| Japon | 110 | 119 | 119 |
| Jordanie | 192 | 193 | 193 |
| Kazakhstan | 03 | 03 | 03 |
| Kirghizistan | 133 | 03 | 03 |
| Koweït | 777 | 777 | 777 |
| Kurdistan | 129 | 115 | 125 |
| Laos | Numéro Local | 03 | Numéro Local |
| Liban | 112 | 140 | 175 |
| Macao | 999 | 999 | 999 |
| Malaisie | 999 ou 112 portable | 999 ou 112 portable | 999 ou 112 portable |
| Maldives | 119 | 102 | 118 |
| Mongolie | 102 | 103 | 101 |
| Myanmar | 199 | 199 | 199 |
| Népal | 100 | 228094 | 101 |
| Oman | 999 | 999 | 999 |
| Ouzbékistan | 03 | 03 | 03 |
| Pakistan | 15 | 115 | 16 |
| Philippines | 117 | 117 | 117 |
| Qatar | 999 | 999 | 999 |
| Singapour | 999 | 995 | 995 |
| Sri Lanka | 119 ou 112 portable | 110 | 111 |
| Syrie | 112 | 110 | 113 |
| Tadjikistan | 02 | 03 | Numéro Local |
| Taiwan | 110 | 119 | 119 |
| Thaïlande | 191 ou 1155 (touristes) | 191 | 199 |
| Timor oriental | 112 | 7233212 | ?? |
| Turkménistan | 03 | 03 | 03 |
| Vietnam | 113 | 115 | 114 |
| Yémen | 199 | 199 | 199 |
Europe
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Albanie | 19 | 17 | 18 |
| Allemagne | 110 | 112 | 112 |
| Andorre | 110 | 118 | 118 |
| Autriche | 112 oder 133 | 112 oder 141 | 112 oder 122 |
| Belgique | 112 | 112 | 112 |
| Biélorussie | 02 | 03 | 01 |
| Bosnie-Herzégovine | 122 | 124 | 123 |
| Bulgarie | 112 | 112 | 112 |
| Chypre | 112 | 112 | 112 |
| Cité du Vatican | 112 | 113 | 115 |
| Croatie | 92 | 94 | 93 |
| Danemark | 112 | 112 | 112 |
| Espagne | 112 | 112 | 112 |
| Estonie | 112 | 112 | 112 |
| Finlande | 112 | 112 | 112 |
| France | 17 ou 112 | 15 ou 112 | 18 ou 112 |
| Grèce | 112 | 112 | 112 |
| Hongrie | 112 | 112 | 112 |
| Irlande | 112 | 112 | 112 |
| Islande | 112 | 112 | 112 |
| Italie | 112 | 112 | 112 |
| Kosovo | 911 | 911 | 911 |
| Lettonie | 112 | 112 | 112 |
| Liechtenstein | 112 | 112 | 112 |
| Lituanie | 112 | 112 | 112 |
| Luxembourg | 113 | 112 | 112 |
| Macédoine | 112 | 112 | 112 |
| Malte | 112 | 112 | 112 |
| Moldova | 902 | 903 | 901 |
| Monaco | 112 | 112 | 112 |
| Monténégro | 112 | 112 | 112 |
| Norvège | 112 | 113 | 110 |
| Pays-Bas | 112 | 112 | 112 |
| Pologne | 112 | 112 | 112 |
| Portugal | 112 | 112 | 112 |
| République tchèque | 112 | 112 | 112 |
| Roumanie | 112 | 112 | 112 |
| Royaume-Uni | 112 | 112 | 112 |
| Russie | 02 | 03 | 01 |
| Saint-Marin | 112 | 113 | 116 |
| Serbie | 112 | 112 | 112 |
| Slovaquie | 112 | 112 | 112 |
| Slovénie | 113 | 112 | 112 |
| Suède | 112 | 112 | 112 |
| Suisse | 117 ou 112 | 144 ou 112 | 118 ou 112 |
| Turquie | 155 | 112 | 110 |
| Ukraine | 112 | 112 | 112 |
Océanie
| Pays | Police | Ambulance | Incendie |
|---|---|---|---|
| Australie | 000 ou 112 portable | 000 ou 112 portable | 000 ou 112 portable |
| Fidji | 911 | 911 | 9170 |
| Iles Marshall | 6258666 | 6254111 | Numéro Local |
| Îles Salomon | 911 | 911 | 911 |
| Kiribati | Numéro Local | 994 | Numéro Local |
| Micronésie | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Nauru | Numéro Local | Numéro Local | Numéro Local |
| Nouvelle-Zélande | 111 | 111 | 111 |
| Palau | 911 | 911 | 911 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 000 | Numéro Local | 110 |
| Samoa | 995 | 996 | 994 |
| Tonga | 922 | 933 | 999 |
| Tuvalu | 911 | 911 | 911 |
| Vanuatu | 112 | 112 | 112 |







Deutschland
France
United Kingdom
United States
